*(Alle Spieler inkl. NPCs)
01. Kommando | 06. Logistik/Ressourcen (OPS) | 16. Gäste | ||
02. Kommunikation | 07. Technik | 12. JAG | ||
03. Navigation | 08. Wissenschaft | 13. Marines Corps | 17. Begleitschiffe | |
04. Taktik | 09. Medizinische Abteilung | 14. Zivilisten | ||
05. Sicherheit | 10. Counselor | 15. Midgard Highschool |
Kommando (2 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Cdr. | Skyla Lyma | Sylener (w) | CO | PC (Sky) | |
Cmdr. | Yvonne Renard | Mensch (w) | EO | PC (Lasse) | |
ex. Spec. | Caitlyn | Mensch-Trill (w) | Yeowoman | NPC 1 (Sky) | |
Kommunikation (6 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | COMM | ||||
Ens. | Paul Albert Reinert | Mensch (m) | sCOMM | NPC 1 (Lasse) | |
Crewman | Meeru Kias | Trill, unvereinigt (w) | COMM-Technikerin | ||
Navigation (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | FLG | ||||
Crewman | Yoon Miga | Mensch (w) | Fluglotsin | NPC 1 | |
CPO | Hans Müller | Mensch (m) | Fluglotse | ||
Taktik (14 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
LtCmdr | Tamara Jade | Sylener (w) | TAK | PC (Sky) | |
Sicherheit (24 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt (JG) | Katie Duncan | Betazoid / Mensch (w) | CSO | PC (Friddi) | |
Ens | Theresa Palmer | Mensch (w) | sCSO | NPC1 (Friddi) | |
CPO | Masson | Mensch (m) | Wärter Arrest | ||
Crewman | Jella Bland | Mensch (w) | Wärterin Arrest | ||
Logistik / Ressourcen (OPS) (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | OPS | ||||
Technik (30 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Lt (jg) | Ninaxtivk | Ilt (m) | CING | PC (Assets) | |
CPO | Chen | Mensch | Ingenieur | ||
Wissenschaft (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | CWI | ||||
Ens. | Spirox | Deneboluaner | WIS | PC (Dejah) | |
Medizinische Abteilung (12 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | CM | ||||
Iatrix | Katilia Dimona | Kikonin | tmp. CM | PC (Isabelle) | |
Counselor (2 Personen) | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
n.n. | CNS | ||||
Ens. | K´Mirr | Caitianer | sCNS | PC (Lars) | |
JAG | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
LtCmdr | Sabitha Laya Meydan | Mensch (w) | JAG | PC (Friddi) | |
Lt (jg) | Mitchell Cummings | Mensch (m) | JAG – Anwalt | NPC1 (Assets) | |
StarFleet Marines Corps | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
MCapt. | Nimashet Jemkar | Rutianer (w) | Gast an Bord | PC (Lars) | |
GySgt. | Benjamin „Ben“ Walker | Mensch (m) | Security (SFMC) | PC (Katerchen) | |
Cpl. | John Geary | Mensch (m) | Security (SFMC) | PC (Katerchen) | |
Zivilisten | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Iregh ni-Jaron tr’Sela | Mensch/Romulaner | Barkeeper – Unterweltbar | NPC 1 (Assets) | ||
Amelié | Mensch | Besitzerin des Coffeehouse | NPC1 (Sky) | ||
Alegra | Mensch | Schmugglerin | |||
Alter Mann | Mensch | früherer Arzt | |||
Kee Dong Won | Mensch | Koreanischer Restaurantbesitzer | |||
Kee Sun Nah | Mensch | Koreanische Restaurantbesitzerin | |||
Kee Shin Hye | Mensch | Kellnerin | |||
Nuul Srogg | Tellarit | Hausmeister | |||
Merrin Walker | Mensch | Ehefrau und Mutter | |||
Mitral Walker | Mensch | Tochter (Stöpsel) | |||
Siv | Andorianerin | Attentäterin | |||
Tolvark | Mensch | Veteran, Techniker | |||
Zorg | Saurianer | Auftragskiller | |||
Zwiebel, die | ??? | Mörder, Sadist, evtl. Kannibale | |||
Zwillinge, die | Mensch | Saboteure der GG | |||
Zivilisten – Midgard Highschool | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Zina Trapkaya | Mensch (w) |
Schulleiterin |
|||
Miss Yakuv | Mensch (w) | Lehrerin | |||
Satho Sh’ivyqir | Andorianerin (w) | Lehrerin | |||
Cirees Walker | Mensch/Romulanerin (w) | Schülerin | |||
Jason McGwire | Mensch (m) | Schüler | |||
Sally Rocheford | Mensch (w) | Schülerin | |||
Ralph Hyden | Mensch (m) | Schüler | |||
Chantalle Dujardin | Mensch (w) | Schülerin | |||
Gäste | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Sif | unbekannt (Dämon / Succubus) | Gast an Bord | NPC 1 (Sky) | ||
Captain (freier Händler) | Conrad | Mensch | Captain der „Gloryhound“ | ||
Erster Maat (freier Händler) | Jürgen | Mensch | Erster Maat der „Gloryhound“ | ||
Begleitschiffe | up | ||||
Abzeichen | Rang | Name | Spezies | Position | Priorität |
Cmdr | T’Kary | Vulkanier (w) | CO USS Resolution | NPC1 (Isabelle) | |
Lt. | Yamashita Mizuko | Mensch (w) | XO USS Resolution | NPC1 (Isabelle) | |
Ens. | Eleven of Thirteen | Borg / ex. Rihannsu (w) | OPS USS Resolution | NPC1 (Isabelle) | |
Erläuterungen:
Die Zahl hinter dem Namen gibt die Priorität an:
PC = Spielercharakter
NPC 1 = NPC von Spielern, Tötungsschutz
Die Zahl hinter dem Namen gibt die Priorität an:
PC = Spielercharakter
NPC 1 = NPC von Spielern, Tötungsschutz
NPC 2 = NPC der Spielleitung, Tötungsschutz
NPC 3 = NPC, überhaupt nicht wichtig
NPC 3 = NPC, überhaupt nicht wichtig
Eine kurze Übersicht der vorhandenen Beziehungen findet sich unter Beziehungen (folgt noch)